| La nostra storia, come eravamo |
| Sport |
| Sala Europa |
| Biblioteca e informagiovani |
| Associazioni |
| Tradizioni: Manifestazioni, Ricorrenze |
| Il Commissario Straordinario |
| Sindaco e Giunta |
| Consiglio Comunale |
| Commissioni |
| Uffici, modulistica e servizi |
| Statuto e Regolamenti |
| Bandi, Gare e Appalti |
| Sale Comunali |
| Amministrazioni dal 1945 |
| Annuario Statistico |
| Certificazione EMAS |
Tasse, imposte e tariffe anno 2011
| Tariffe Altri Servizi | ||
| Servizi | Descrizione | Tariffa (Euro) |
|
Trasporti Scolastici |
Trasporto alunni: contributo 1° figlio |
40,00 |
| Trasporto alunni: contributo 2° figlio | 35,00 | |
| Trasporto alunni: contributo 3° figlio | ESENTE | |
| Trasporto di sola andata o ritorno | 25,00 | |
| Utenti residenti in altro comune maggiorazione sulle tariffe | 5,00 | |
| Utenti non residenti contributo 3° figlio | 10,00 | |
| Per ISEE inferiore a €. 3.500,00 | Esonero | |
| Per ISEE da €. 3.501,00 a €. 5.000,00 | Riduzione del 50% | |
| Mense Scolastiche | Quota fissa per chi frequenta la scuola materna con esonero per secondo figlio | 25,00 |
| Quota fissa per chi frequenta la scuola materna non residenti | 30,00 | |
| Quota fissa per chi frequenta la scuola materna 2° figlio non residenti | 5,00 | |
| Quota fissa per chi usufruisce di nr. 1 pasto | 4,00 | |
| Quota fissa per chi usufruisce di nr. 1 pasto non residente | 5,00 | |
| Quota mensile massima | 90,00 | |
| Quota mensile massima non residente | 110,00 | |
| Quota fissa per chi usufruisce del servizio mensa scuola secondaria di 2° | 5,00 | |
| Per valore ISEE inferiore a € 3.500,00 | Esonero | |
| Per valore ISEE compreso tra € 3.501,00 e € 5.000,00 | riduzione del 50% | |
| Soggiorni Climatici | Contribuente di altro Comune senza ISEE | 595,00 |
| Contribuente con ISEE <= €. 12.000,00 | 445,00 | |
| Contribuente con ISEE > €. 12.000,00 | 495,00 | |
| Uso Impianti Sportivi | Quota oraria impianti capoluogo | 20,00 |
| Quota oraria impianti frazioni | 12,50 | |
| Quota oraria Associazioni senza scopo di lucro | 6,50 | |
| Attività non continuativa a forfait per 3 ore | 32,00 | |
| Ogni ora in più del punto 4 | 6,50 | |
| Uso locali per riunioni non istituzionali | Quota oraria | 50,00 |
| Quota per intera giornata | 70,00 | |
| Associazioni senza scopo di lucro | Esente | |
|
Auditorium |
Quota per riunione | €. 400,00 |
| Associazioni senza scopo di lucro per la prima riunione | Esente | |
| Ufficio Tecnico | Destinazione urbanistica fino a 2 mappali | 15,00 |
| Destinazione urbanistica per ogni mappale superiore a 2 | 5,00 | |
| Destinazione urbanistica fino ad un massimo di | 100,00 | |
| Dichiarazioni, attestazioni e certificati semplici | 10,00 | |
| Dichiarazioni, attestazioni e certificati con sopralluogo o ricerca d'archivio | 30,00 | |
| Permessi di costruire e varianti fino a 200 mc. | 100,00 | |
| Permessi di costruire e varianti da 201 mc. fino a 500 mc. | 150,00 | |
| Permessi di costruire e varianti da 501 mc. fino a 1.000 mc. | 200,000 | |
| Permessi di costruire e varianti da 1.001 mc. fino a 2.000 mc. | 300,00 | |
| Permessi di costruire e varianti oltre i 2.001 mc. | 500,00 | |
| Permessi di costruire Legge 23/12/1994, n. 724 e Legge 24/11/2003, n. 326 e succ. modif. | 100,00 | |
| Permessi di costruire Legge n. 47/85 a sanatoria | 20,00 | |
| Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia (agibilità, ecc.) | 51,65 | |
| Permessi di costruire per lottizzazioni di aree private | 500,00 | |
| Permessi di costruire di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457 (piani di recupero) | 51,65 | |
| D.I.A. ad esclusione di quella per l'eliminazione di barriere architettoniche | 51,65 | |
| D.I.A. usate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. a, b, c del D.P.R. 380/01 e succ. modif. | Vedi permesso di costruire | |
| Servizi Demografici | Diritti di segreteria per certificati in carta libera | 0,26 |
| Diritti di segreteria per certificati in carta resa legale | 0,52 | |
| Diritti di segreteria per stati di famiglia storici | 2,58 | |
| Diritti per carte d'identità | 5,42 | |
| Rassegna Teatrale "Il teatro del buonumore..." |
| Catalogo dell'informazione ambientale |
| Comune di Taglio di Po "Certificato ISO 14001:2004 Sistema Gestione Ambientale" |
| Indicazione per il Risparmio Energetico |
| Firma Manifesto per la sostenibilitĂ |
| 12-02-2010 - Rovigo crocevia dell’Autostrada Mare Adriatico-Cremona |
| Regione Veneto |
| Ente Parco Delta del Po |
| Provincia di Rovigo |
| Polesine Terra tra due fiumi |
| ANCI |
| Consorzio Bonifica Delta del Po |
| Agricoltura |
| Sviluppo economico |
| Istruzione |
| Lavori pubblici |
| Servizi sociali |
| Urbanistica |
| Pari opportunità |






















