Anno | Aliquota |
2024 | Aliquota: 0,80% |
2023 | Aliquota: 0,80% |
2022 | Aliquota: 0,80% |
2021 | Aliquota: 0,80% |
2020 | Aliquota: 0,80% |
2019 | Aliquota: 0,80% |
Pagina aggiornata il 17/07/2024
Addizionale Comunale IRPEF
Anno | Aliquota |
2024 | Aliquota: 0,80% |
2023 | Aliquota: 0,80% |
2022 | Aliquota: 0,80% |
2021 | Aliquota: 0,80% |
2020 | Aliquota: 0,80% |
2019 | Aliquota: 0,80% |
Pagina aggiornata il 17/07/2024