Concessionario del servizio:
                                                      ABACO S.p.A.
Via Risorgimento 91
Montebelluna (Tv)
tel. 0423 601755Â Â Â fax 0423 602900
info@abacospa.it
TARIFFE STANDARD CANONE UNICO | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
TARIFFA ANNUALE | 30,000€ | 1,000€ | |||
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI | 0,600€ | 1,000€ | |||
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE | 0,200€ | 0,333€ | |||
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE | 1,500€ | 1,000€ | |||
TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | |||||
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1=<1 MQ | 11,362€ | 0,379 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 17,043€ | 0,568 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 25,564€ | 0,852 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>8,5 MQ | 34,086€ | 1,136 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1=<1 MQ | 22,724€ | 0,757 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 34,086€ | 1,136 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 42,607€ | 1,420 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>8,5 MQ | 51,129€ | 1,704 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1=<1 MQ | 33,053€ | 1,102 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1>1 MQ | 49,579€ | 1,653 | |||
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1=<1 MQ | 0,076€ | 0,379 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 0,114€ | 0,568 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 0,170€ | 0,852 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>8,5 MQ | 0,227€ | 1,136 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1=<1 MQ | 0,151€ | 0,757 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 0,227€ | 1,136 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 0,284€ | 1,420 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>8,5 MQ | 0,341€ | 1,704 | |||
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 | 2,065€ | 10,327 | |||
STRISCIONI ZONA 1 | 1,136€ | 5,682 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1=<1 MQ | 0,220€ | 1,102 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1>1 MQ | 0,331€ | 1,653 | |||
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE CON AUMENTO STAGIONALE NEL PERIODO: 1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1=<1 MQ | 0,114€ | 0,568 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 0,170€ | 0,852 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 0,227€ | 1,136 | |||
MEZZO PUBB. OPACO ZONA 1>8,5 MQ | 0,284€ | 1,420 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1=<1 MQ | 0,189€ | 0,947 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>1 MQ E=<5,5 MQ | 0,284€ | 1,420 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>5,5 MQ E=<8,5 MQ | 0,341€ | 1,704 | |||
MEZZO PUBB. LUM. ZONA 1>8,5 MQ | 0,398€ | 1,988 | |||
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 | 3,098€ | 15,493 | |||
STRISCIONI ZONA 1 | 1,704€ | 8,523 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1=<1 MQ | 0,331€ | 1,653 | |||
PANNELLO LUM. ZONA 1>1 MQ | 0,496€ | 2,479 | |||
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100 | 0,103€ | 0,172 | |||
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. >1 MQ | 0,155€ | 0,258 | |||
MAGGIORAZIONE PER URGENZE | 30,000€ | ||||
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI CON AUMENTO STAGIONALE NEL PERIODO: 1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |||
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100 | 0,155€ | 0,258 | |||
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. >1 MQ | 0,232€ | 0,387 | |||
MAGGIORAZIONE PER URGENZE | 30,000€ | ||||
TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO | |||||
OCCUPAZIONI ANNUALI | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente Applicato | |||
ZONA/CATEGORIA 1 | 21,060€ | 0,702 | |||
ZONA/CATEGORIA 2 | 4,200€ | 0,140 | |||
ZONA/CATEGORIA 3 | – € | ||||
ZONA/CATEGORIA 4 | – € | – | |||
OCCUPAZIONI GIORNALIERE | |||||
Descrizione | Tariffa | Coefficiente Applicato | |||
ZONA/CATEGORIA 1 | 0,836€ | 1,394 | |||
ZONA/CATEGORIA 2 | 0,167€ | 0,279 | |||
ZONA/CATEGORIA 3 | – € | ||||
ZONA/CATEGORIA 4 | – € | – | |||
OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ | |||||
Descrizione | Tariffe | Coefficiente Applicato | |||
SERVIZI PUBBLICA UTILITA’ | 1,500€ | 1,000 | |||
TARIFFE CU MERCATO DEL VENERDì | |||||
Descrizione | Tariffa Mercato Fisso | Tariffa Mercato Spuntisti | Coefficiente Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente mercato precario |
CATEGORIA 1 | 0,467€ | 0,600€ | 0,530 | 0,478 | 0,383 |
Pagina aggiornata il 17/07/2024