Approvate con delibera di G.C. nr. 67 del 5 giugno 2014
| Tariffe Asilo Nido | |||
| Servizi | Descrizione | Tariffa o contribuzione | |
| Fino al 15/07/2014 | Dal 01/09/2014 | ||
| Tariffe Asilo Nido | Quota mensile a tempo pieno | 350,00 | 350,00 |
| Quota mensile non residenti a tempo pieno | 400,00 | Non coperta da entrate comunali | |
| Quota mensile utenti part-time residenti | 280,00 | 280,00 | |
| Quota mensile utenti part-time non residenti | 320,00 | Non coperta da entrate comunali | |
| Quota mensile minima residenti art. 9 Regolamento | 200,00 | 200,00 | |
| Quota mensile utenti part-time minima non residenti art. 9 Regolamento | 250,00 | Non coperta da entrate comunali | |
| Quota mensile minima 2° figlio frequentante residenti | 200,00 | 200,00 | |
| Quota mensile minima 2° figlio frequentante non residenti | 250,00 | Non coperta da entrate comunali | |
Pagina aggiornata il 17/07/2024